2400 Vt
40 q/dəq
150 q/dəq
Keramik
Əsas Xüsusiyyətlər | |
Rəng | Yaşıl |
Buxar təkanı | 150 q/dəq |
Güc | 2400 Vt |
Su rezervuarın həcmi | 350 ml |
Tənzimlənən buxar | 40 q/dəq |
Funksiya və imkanlar | |
Anti-damcı sistemi | Var |
Özünün təmizləmə sistemi | Var |
Vertikal buxar vurma | Var |
Ərpdən müdafiə | 3AntiCalc |
Material | |
Altlıq örtüyü | Keramik |
Korpus materialı | Plastik |